

| 型式 | TCU-550 | TCU-600 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視標 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| ― |
|
|||||||||||
| ― |
|
|||||||||||
| ― |
|
|||||||||||
| ― |
|
|||||||||||
| 固視点 | ||||||||||||
| 点灯方式 | 単点灯(全視標)、上下二点灯、横一列点灯、横二列点灯、縦一列点灯(視力視標) | |||||||||||
| 操作方式 | ケーブルレスリモコン、ケーブルリモコン、本体単独操作 | |||||||||||
| 並列操作台数 | ケーブルレスリモコン8台、ケーブルリモコン 制限なし | |||||||||||
| 視列操作台度 | 160nit 〜 350nit 可変 | |||||||||||
| 視力視標寸法精度 | ±2%以下 | |||||||||||
| モニター | コントロールユニットのLEDと本体のランプが対応 | |||||||||||
| 外形寸法 | 本 体 | W412×H1028×D120mm | W412×H1180×D120mm | |||||||||
| コントロール ユニット |
W150×H98×D300mm | |||||||||||
| 重量 | 本 体 | 20.3kg | 23.5kg | |||||||||
| コントロール ユニット |
2.8kg | |||||||||||
| 電源 | 本 体 | AC100V 50/60Hz | ||||||||||
| コントロール ユニット |
単1乾電池4本、ACアダプター(オプション) | |||||||||||
| 消費電力 | 本体 150VA | |||||||||||
| 光源 | 電球 12V 5W タングステンランプ | |||||||||||
| 予備コンセント | 100V 15A(本体底面に装備) | |||||||||||
| 付属品 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| ― | 手持ち偏光メガネ 1個 | |||||||||||