
| 型式 | HAC-316VF | HAC-316VL |
|---|---|---|
| ポンプ給水方式 | 循環方式 | |
| 外寸法 | 590(幅)×650(奥行)×1352(高さ)mm | 590(幅)×800(奥行)×1352(高さ)mm |
| 滅菌室有効寸法 | 316(直径)×400(奥行) | 316(直径)×630(奥行) |
| 滅菌室収納能力 | 27cm丸カスト2個 | 27cm丸カスト3個 |
| 滅菌温度(圧力) | 121℃(0.12MPa) | 121℃(0.12MPa)/ 132℃(0.2MPa) |
| 滅菌タイマー | 0(分)〜99(分)デジタル表示 | |
| 乾燥タイマー | 0(分)〜99(分)デジタル表示 | |
| 電源 | AC-100V 50/60Hz 15A | AC-100V 50/60Hz 20A |
| 電源コンセント | 接地形2極医用 差込接続器125V 15A |
接地形2極医用 差込接続器125V 20A |
| 消費電力 | 滅菌時1.5(kw) 乾燥時0.7(kw) | 滅菌時2(kw) 乾燥時1(kw) |
| 安全装置 | 圧力安全弁・空焚防止サーモスイッチ ハンドル外れ防止装置・漏電遮断器 |
|
| 乾燥方式 | 真空加熱 | |
| 真空ポンプ | 水封式真空ポンプ | |
| 排水方式 | 循環 | |
| 給水方式 | 循環 | |
| 滅菌室供給貯水槽 | 5(ℓ) | |
| 真空ポンプ供給循環槽 | 34(ℓ) | |
| 重量 | 105(kg) | 120(kg) |
| 電撃に対する保護の形式 | クラスI B形 | |
| 医療機器製造業許可番号 | 11B2X00056 | |